Purchase Invoices
| Invoice No | Date | Supplier | Items | Total | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR26030143 | 17-03-2026 | VARSHA MEDICINES AND FMCG | 18 | ₹4,479.00 | Pending | View Edit Print |
| PUR26030142 | 12-03-2026 | BELAGAVI PHARMA LLP | 10 | ₹1,454.00 | Pending | View Edit Print |
| PUR26030141 | 12-03-2026 | VARSHA MEDICINES AND FMCG | 18 | ₹4,243.00 | Pending | View Edit Print |
| PUR26030140 | 12-03-2026 | VARSHA MEDICINES AND FMCG | 17 | ₹4,171.00 | Pending | View Edit Print |
| PUR26030002 | 10-03-2026 | VARSHA MEDICINES AND FMCG | 12 | ₹8,877.00 | Pending | View Edit Print |
| PUR26030001 | 10-03-2026 | VARSHA MEDICINES AND FMCG | 40 | ₹14,328.00 | Pending | View Edit Print |
Total: 6 invoices
Grand Total: ₹37,552.00