Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030002 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momin Cream | L25818S | 10/27 | ₹14.10 | 5.00% (₹205.86) | ₹4,323.06 | ||||
| 2 | Momin Cream | K25665S | 09/27 | ₹14.10 | 5.00% (₹5.64) | ₹118.44 | ||||
| 3 | Clincitop Gel | K25671S | 09/27 | ₹21.00 | 5.00% (₹126.00) | ₹2,646.00 | ||||
| 4 | GENTAKEM D E/E | GDE24001AR | 06/26 | ₹10.00 | 5.00% (₹5.00) | ₹105.00 | ||||
| 5 | FOURDERM RF CREAM | A925009A | 02/27 | ₹38.10 | 5.00% (₹19.05) | ₹400.05 | ||||
| 6 | FOURDERM RF CREAM | A925011A | 02/27 | ₹23.20 | 5.00% (₹11.60) | ₹243.60 | ||||
| 7 | I V SET ECONOMIC | IIS25032 | 08/28 | ₹5.50 | 5.00% (₹13.75) | ₹288.75 | ||||
| 8 | D.N.S IV | VF2020394 | 09/28 | ₹20.75 | 5.00% (₹10.38) | ₹217.88 | ||||
| 9 | NIMUCET TAB | IPL241057 | 09/27 | ₹6.25 | 5.00% (₹3.13) | ₹65.63 | ||||
| 10 | HEMO FORTE SYRUP | B09125130 | 12/26 | ₹78.00 | 5.00% (₹11.70) | ₹245.70 | ||||
| 11 | EARGESIC EAR DROPS | PHC-2540 | 07/27 | ₹16.00 | 5.00% (₹8.00) | ₹168.00 | ||||
| 12 | leotoin 100 tab | dt240945a | 05/26 | ₹52.00 | 5.00% (₹2.60) | ₹54.60 |
Bill Summary
Sub Total:
₹8,454.00
Discount:
- ₹0.00
Taxable Amount:
₹8,454.00
CGST:
₹211.35
SGST:
₹211.35
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹0.30
Grand Total:
₹8,877.00
Payment