Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030140 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROGEN XT TAB | FEXT26002 | 11/27 | ₹26.25 | 5.00% (₹13.13) | ₹275.63 | ||||
| 2 | MP-4 | MPUT007 | 02/27 | ₹18.00 | 5.00% (₹4.50) | ₹94.50 | ||||
| 3 | B-COLEX CAP | B12225024 | 06/27 | ₹18.60 | 5.00% (₹18.60) | ₹390.60 | ||||
| 4 | OMNICLAV 625 TAB 6S. | 5KM0237 | 03/27 | ₹38.20 | 5.00% (₹5.73) | ₹120.33 | ||||
| 5 | CIPCAL D3 GRANULES | CAG25031 | 09/27 | ₹10.80 | 5.00% (₹5.40) | ₹113.40 | ||||
| 6 | OMNIGEL SPRAY 35GM | OMG25074 | 07/27 | ₹73.61 | 5.00% (₹7.36) | ₹154.58 | ||||
| 7 | Smilogel Mouth Ulcer Gel | K25726S | 09/27 | ₹12.30 | 5.00% (₹3.08) | ₹64.58 | ||||
| 8 | MOVEXX MR TAB | CPLAI25037 | 05/27 | ₹20.10 | 5.00% (₹20.10) | ₹422.10 | ||||
| 9 | CHESTON COLD N F TAB | CND25584 | 09/27 | ₹17.25 | 5.00% (₹21.56) | ₹452.81 | ||||
| 10 | CHESTON COLD TOTAL | M250866 | 04/27 | ₹44.50 | 5.00% (₹11.13) | ₹233.63 | ||||
| 11 | HOT WATER BAG | NA | 12/27 | ₹125.00 | 18.00% (₹45.00) | ₹295.00 | ||||
| 12 | DERMIFORD OINT | DLPS5106 | 08/27 | ₹30.30 | 5.00% (₹15.15) | ₹318.15 | ||||
| 13 | J.M.S TAPE 310 | 20251104 | 08/28 | ₹34.50 | 5.00% (₹17.25) | ₹362.25 | ||||
| 14 | PENTAB 40MG TAB | EV5008014 | 04/27 | ₹32.50 | 5.00% (₹16.25) | ₹341.25 | ||||
| 15 | PENTAB D TAB | EV5021018 | 08/27 | ₹35.30 | 5.00% (₹5.30) | ₹111.20 | ||||
| 16 | NECTUS TOTAL ADVANCE TAB | T250853A | 04/27 | ₹12.65 | 5.00% (₹12.65) | ₹265.65 | ||||
| 17 | OPTTY PLAST 2.5CM | 2540802 | 06/28 | ₹37.00 | 5.00% (₹7.40) | ₹155.40 |
Bill Summary
Sub Total:
₹3,941.47
Discount:
- ₹0.00
Taxable Amount:
₹3,941.47
CGST:
₹114.79
SGST:
₹114.79
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹-0.04
Grand Total:
₹4,171.00
Payment