PURCHASE INVOICE

Supplier:
VARSHA MEDICINES AND FMCG
GSTIN: 29CVLPP1933R1ZL
Invoice No:PUR26030002
Date:10-03-2026
Supplier Inv:Cr7165
Supplier Date:10-03-2026
Payment:Credit · Pending
# Medicine HSN Batch Exp Qty Rate MRP Disc% GST% Total
1 Momin Cream 3004 L25818S 10/27 292 14.10 48.66 0.0 5.00 4,323.06
2 Momin Cream 3004 K25665S 09/27 8 14.10 48.66 0.0 5.00 118.44
3 Clincitop Gel 3004 K25671S 09/27 120 21.00 57.09 0.0 5.00 2,646.00
4 GENTAKEM D E/E 30041090 GDE24001AR 06/26 10 10.00 43.12 0.0 5.00 105.00
5 FOURDERM RF CREAM 30049029 A925009A 02/27 10 38.10 136.12 0.0 5.00 400.05
6 FOURDERM RF CREAM 30049029 A925011A 02/27 10 23.20 68.06 0.0 5.00 243.60
7 I V SET ECONOMIC 90189099 IIS25032 08/28 50 5.50 210.94 0.0 5.00 288.75
8 D.N.S IV 30045020 VF2020394 09/28 10 20.75 40.75 0.0 5.00 217.88
9 NIMUCET TAB 30049069 IPL241057 09/27 10 6.25 54.84 0.0 5.00 65.63
10 HEMO FORTE SYRUP 30049099 B09125130 12/26 3 78.00 202.50 0.0 5.00 245.70
11 EARGESIC EAR DROPS 30049099 PHC-2540 07/27 10 16.00 70.31 0.0 5.00 168.00
12 leotoin 100 tab 30049099 dt240945a 05/26 1 52.00 180.94 0.0 5.00 54.60
Total Items:12
Total Qty:534
Sub Total₹8,454.00
Taxable₹8,454.00
CGST₹211.35
SGST₹211.35
Round Off₹0.30
Grand Total ₹8,877.00