Supplier & Invoice Details
| Supplier | VARSHA MEDICINES AND FMCG |
| GSTIN | 29CVLPP1933R1ZL |
| Address | |
| Phone |
| Invoice No | PUR26030141 |
| Invoice Date | 12-03-2026 |
| Supplier Inv# | 1378,1379/1 |
| Supplier Inv Date | 12-03-2026 |
Items (18)
| # | Medicine | HSN | Batch | Expiry | Qty | Free | Rate | MRP | Disc% | GST% | GST Amt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERROGEN XT 10`S | 30049099 | FEXT26002 | 02/27 | 10 | 0 | ₹26.25 | ₹152.34 | 0.00% | 5% | ₹13.13 | ₹275.63 |
| 2 | MP-4 | 30049099 | MPUT007 | 06/27 | 5 | 0 | ₹18.00 | ₹102.30 | 0.00% | 5% | ₹4.50 | ₹94.50 |
| 3 | B-COLEX CAP | 30049099 | B12225024 | 03/27 | 20 | 0 | ₹18.60 | ₹64.50 | 0.00% | 5% | ₹18.60 | ₹390.60 |
| 4 | OMNICLAV 625 TAB 6S. 6 | 30049099 | 5KM0237 | 09/27 | 3 | 0 | ₹38.20 | ₹117.30 | 0.00% | 5% | ₹5.73 | ₹120.33 |
| 5 | CIPCAL D3 GRANULES | 30049099 | CAG25031 | 07/27 | 10 | 0 | ₹10.80 | ₹35.67 | 0.00% | 5% | ₹5.40 | ₹113.40 |
| 6 | OMNIGEL SPRAY 35GM | 3004 | OMG25074 | 09/27 | 2 | 0 | ₹73.61 | ₹148.91 | 0.00% | 5% | ₹7.36 | ₹154.58 |
| 7 | SMILOGEL 10GM | 30049099 | K25726S | 05/27 | 5 | 0 | ₹12.30 | ₹35.25 | 0.00% | 5% | ₹3.08 | ₹64.58 |
| 8 | MOVEXX MR TAB | 30049069 | CPLAI25037 | 09/27 | 20 | 0 | ₹20.10 | ₹124.78 | 0.00% | 5% | ₹20.10 | ₹422.10 |
| 9 | CHESTON COLD N F TAB | 30049099 | CND25584 | 04/27 | 25 | 0 | ₹17.25 | ₹65.79 | 0.00% | 5% | ₹21.56 | ₹452.81 |
| 10 | CHESTON COLD TOTAL | 3004 | M250866 | 12/27 | 5 | 0 | ₹44.50 | ₹107.81 | 0.00% | 5% | ₹11.13 | ₹233.63 |
| 11 | HOT WATER BAG | 3004 | NA | 08/27 | 2 | 0 | ₹125.00 | ₹350.00 | 0.00% | 18% | ₹45.00 | ₹295.00 |
| 12 | DERMIFORD OINT 15GM | 30049099 | DLPS5106 | 08/28 | 10 | 0 | ₹30.30 | ₹103.00 | 0.00% | 5% | ₹15.15 | ₹318.15 |
| 13 | J.M.S TAPE 310 | 30049099 | 20251104 | 08/28 | 10 | 0 | ₹34.50 | ₹124.60 | 0.00% | 5% | ₹17.25 | ₹362.25 |
| 14 | J.M.S TAPE 310 | 30049099 | 20251104 | 04/27 | 2 | 0 | ₹34.50 | ₹124.60 | 0.00% | 5% | ₹3.45 | ₹72.45 |
| 15 | PENTAB 40MG TAB | 3004 | EV5008014 | 08/27 | 10 | 0 | ₹32.50 | ₹179.30 | 0.00% | 5% | ₹16.25 | ₹341.25 |
| 16 | PENTAB D TAB | 3004 | EV5021018 | 04/27 | 3 | 0 | ₹35.30 | ₹197.60 | 0.00% | 5% | ₹5.30 | ₹111.20 |
| 17 | NECTUS TOTAL ADVANCE TAB | 3004 | T250853A | 06/28 | 20 | 0 | ₹12.65 | ₹110.63 | 0.00% | 5% | ₹12.65 | ₹265.65 |
| 18 | OPTTY PLAST 2.5CM | 30049099 | 2540802 | 03/28 | 4 | 0 | ₹37.00 | ₹79.68 | 0.00% | 5% | ₹7.40 | ₹155.40 |
Bill Summary
Sub Total₹4,010.47
Discount- ₹0.00
Taxable Amount₹4,010.47
CGST₹116.51
SGST₹116.51
Round Off₹-0.49
Grand Total
₹4,243.00
Payment
ModeCredit
Status
Pending
Paid₹0.00
Balance₹4,243.00
Due Date11-04-2026
Status
StatusReceived
GRN✅ Completed
Created13-03-2026 10:00