Supplier & Invoice Details
| Supplier | VARSHA MEDICINES AND FMCG |
| GSTIN | 29CVLPP1933R1ZL |
| Address | |
| Phone |
| Invoice No | PUR26030143 |
| Invoice Date | 17-03-2026 |
| Supplier Inv# | Cr8009 |
| Supplier Inv Date | 17-03-2026 |
Items (18)
| # | Medicine | HSN | Batch | Expiry | Qty | Free | Rate | MRP | Disc% | GST% | GST Amt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL TURPENTINE | 30049099 | 086 | 06/27 | 6 | 0 | ₹24.00 | ₹56.25 | 0.00% | 5.00% | ₹7.20 | ₹151.20 |
| 2 | GLYCERIN I.P 100GM | 30049099 | 26B52 | 01/29 | 6 | 0 | ₹39.55 | ₹70.00 | 3.00% | 18.00% | ₹41.43 | ₹271.61 |
| 3 | CASTOR OIL I.P 100ML | 30049099 | 25L40 | 11/28 | 6 | 0 | ₹44.44 | ₹70.00 | 3.00% | 5.00% | ₹12.93 | ₹271.57 |
| 4 | SKIN SHINE OINT | 30049099 | E25880 | 09/27 | 6 | 0 | ₹40.50 | ₹140.53 | 0.00% | 5.00% | ₹12.15 | ₹255.15 |
| 5 | SKIN SHINE OINT | 30049099 | E25462 | 06/27 | 6 | 0 | ₹48.40 | ₹270.94 | 0.00% | 5.00% | ₹14.52 | ₹304.92 |
| 6 | WEXOL INJ | 30049099 | WX021225 | 05/27 | 10 | 0 | ₹25.25 | ₹28.98 | 0.00% | 5.00% | ₹12.63 | ₹265.13 |
| 7 | MYFAIR SOAP 75GM | 3401 | 925-90 | 01/28 | 4 | 0 | ₹40.00 | ₹135.00 | 0.00% | 5.00% | ₹8.00 | ₹168.00 |
| 8 | Myfair Cream | 3004 | Z25-1278 | 10/27 | 10 | 0 | ₹85.00 | ₹210.00 | 0.00% | 5.00% | ₹42.50 | ₹892.50 |
| 9 | Myfair Cream | 3004 | 2125-84 | 08/27 | 2 | 0 | ₹85.00 | ₹197.00 | 0.00% | 5.00% | ₹8.50 | ₹178.50 |
| 10 | DICLOVERON PLUS TAB | 30049069 | TV5182 | 09/28 | 100 | 0 | ₹4.25 | ₹45.94 | 0.00% | 5.00% | ₹21.25 | ₹446.25 |
| 11 | ABSORBENT COTTON 10GM | 30049099 | R/0015/255 | 08/29 | 16 | 0 | ₹6.50 | ₹23.44 | 0.00% | 5.00% | ₹5.20 | ₹109.20 |
| 12 | DICLOVERON PLUS RED | 30049099 | TV5138 | 06/28 | 50 | 0 | ₹4.25 | ₹45.94 | 0.00% | 5.00% | ₹10.63 | ₹223.13 |
| 13 | CLINSOL OINT | 30049099 | DLPA5052 | 11/27 | 10 | 0 | ₹27.50 | ₹92.81 | 0.00% | 5.00% | ₹13.75 | ₹288.75 |
| 14 | FAMOTIDINE 20MG (LOOSE) TAB | 3004 | AN-68-25 | 11/27 | 2 | 0 | ₹19.90 | ₹56.25 | 0.00% | 5.00% | ₹1.99 | ₹41.79 |
| 15 | CLOPIROS-AT 10/75 CAP | 30049099 | CMC25097 | 04/27 | 5 | 0 | ₹23.75 | ₹116.25 | 0.00% | 5.00% | ₹5.94 | ₹124.69 |
| 16 | ROSUSURE GOLD 20 CAP | 30049099 | MC250193 | 04/27 | 5 | 0 | ₹48.00 | ₹178.12 | 0.00% | 5.00% | ₹12.00 | ₹252.00 |
| 17 | LOSATAN-50 TAB | 30049099 | SPA251380 | 09/27 | 3 | 0 | ₹14.50 | ₹135.76 | 0.00% | 5.00% | ₹2.18 | ₹45.68 |
| 18 | LOMONEX TAB | 3004 | LXN26001 | 01/28 | 200 | 0 | ₹0.90 | ₹24.36 | 0.00% | 5.00% | ₹9.00 | ₹189.00 |
Bill Summary
Sub Total₹4,252.39
Discount- ₹15.12
Taxable Amount₹4,237.27
CGST₹120.89
SGST₹120.89
Round Off₹-0.06
Grand Total
₹4,479.00
Payment
ModeCredit
Status
Pending
Paid₹0.00
Balance₹4,479.00
Due Date16-04-2026
Status
StatusReceived
GRN✅ Completed
Created17-03-2026 12:06