Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030136 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZINTAS 250MG TAB | STI24679 | 10/26 | ₹27.60 | 12% (₹66.24) | ₹618.24 | ||||
| 2 | BIOCETAMOL 125MG SYP 60ML | SPA241696 | 06/26 | ₹11.00 | 12% (₹3.96) | ₹36.96 | ||||
| 3 | BIOCOF BR SYP 100ML | SPA250581 | 01/27 | ₹22.00 | 12% (₹15.84) | ₹147.84 | ||||
| 4 | BIOCOF MINT SYP 100ML | SPA250352 | 12/26 | ₹22.50 | 12% (₹16.20) | ₹151.20 | ||||
| 5 | BIOTRAL ORS 4.2GM | SPV240013 | 01/27 | ₹1.85 | 5.0% (₹5.55) | ₹116.55 | ||||
| 6 | CALAGY LOTION | SPA240504 | 01/26 | ₹20.00 | 12% (₹2.40) | ₹22.40 | ||||
| 7 | CIPZOX TAB | CPL24737 | 06/26 | ₹13.60 | 12% (₹16.32) | ₹152.32 | ||||
| 8 | COTTON WOOL 15GM | 759 | 01/27 | ₹11.25 | 12% (₹21.60) | ₹201.60 | ||||
| 9 | COTTON WOOL 30GM | 590 | 10/26 | ₹140.00 | 12% (₹16.80) | ₹156.80 | ||||
| 10 | FOLEY CATHETER 14 | P23G02 | 10/27 | ₹60.00 | 12% (₹21.60) | ₹201.60 | ||||
| 11 | FOLEY CATHETER NO 16 | P23F02 | 04/28 | ₹60.00 | 12% (₹21.60) | ₹201.60 | ||||
| 12 | GENTACORT D EYE DROPS 10ML | OGD0014 | 08/26 | ₹10.00 | 12% (₹12.00) | ₹112.00 | ||||
| 13 | NS 300ML | 4DA01033 | 09/27 | ₹18.20 | 12% (₹76.44) | ₹713.44 | ||||
| 14 | OROGARD MOUTHWASH 100ML | NOR24007ED | 09/26 | ₹33.00 | 12% (₹7.92) | ₹73.92 | ||||
| 15 | PARACIP 250MG SUSP 60ML | CHL40167 | 09/26 | ₹16.34 | 12% (₹5.88) | ₹54.90 | ||||
| 16 | ROLLER GAUZE CLOTH (10*3) | 28 | 01/28 | ₹36.00 | 12% (₹4.32) | ₹40.32 | ||||
| 17 | SUMO SPRAY 20GM | SUP240305D | 10/27 | ₹40.25 | 12% (₹19.32) | ₹180.32 | ||||
| 18 | THEOMOX DC LB CAP | BC240059 | 07/26 | ₹29.00 | 12% (₹69.60) | ₹649.60 |
Bill Summary
Sub Total:
₹3,428.02
Discount:
- ₹0.00
Taxable Amount:
₹3,428.02
CGST:
₹201.80
SGST:
₹201.80
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹0.39
Grand Total:
₹3,832.00
Payment