Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030127 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIKEM 250MG TAB | 24610111 | 10/27 | ₹29.60 | 12% (₹21.31) | ₹198.91 | ||||
| 2 | B TEX MALAM (14GM) | BO14F25 | 12/27 | ₹21.00 | 12% (₹15.12) | ₹141.12 | ||||
| 3 | BIOCETAMOL 125MG SYP 60ML | SPA241696 | 06/26 | ₹11.00 | 12% (₹6.60) | ₹61.60 | ||||
| 4 | CONE 1000MG INJ | ZJK0248 | 03/26 | ₹20.00 | 12% (₹120.00) | ₹1,120.00 | ||||
| 5 | DEXALAB INJ 30ML | PDLIL009 | 11/26 | ₹22.70 | 12% (₹68.10) | ₹635.60 | ||||
| 6 | ES OMEPRAZ DSR CAP | EOD24048ED | 10/26 | ₹32.00 | 12% (₹11.52) | ₹107.52 | ||||
| 7 | FESTIVE DEE EYE/EAR DROPS 10ML | VFDTE001 | 09/26 | ₹9.30 | 12% (₹5.58) | ₹52.08 | ||||
| 8 | INTAGESIC 75MG INJ 1ML | IDLD68 | 10/26 | ₹3.50 | 12% (₹42.00) | ₹392.00 | ||||
| 9 | INTAGESIC 75MG INJ 1ML | IDLE14 | 11/26 | ₹3.50 | 12% (₹84.00) | ₹784.00 | ||||
| 10 | IV SET SATNAM | SC-24300 | 01/30 | ₹5.00 | 12% (₹60.00) | ₹560.00 | ||||
| 11 | LOPAR 2MG TAB | LRA24013 | 06/26 | ₹2.00 | 12% (₹14.40) | ₹134.40 | ||||
| 12 | NEUROVIT 12 INJ | INA-11448 | 08/26 | ₹7.00 | 12% (₹37.80) | ₹352.80 | ||||
| 13 | OMNIGEL SPRAY 35GM | SC24M083 | 08/26 | ₹70.78 | 12% (₹8.49) | ₹79.27 | ||||
| 14 | THEOPOD 100MG DRY SUSP 30ML | CD240522 | 08/26 | ₹38.00 | 12% (₹114.00) | ₹1,064.00 |
Bill Summary
Sub Total:
₹5,074.38
Discount:
- ₹0.00
Taxable Amount:
₹5,074.38
CGST:
₹304.46
SGST:
₹304.46
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹-0.31
Grand Total:
₹5,683.00
Payment