Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030113 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRISHTI (ANGEL)FEEDING BOTTLE 125ML | 26/34 | 01/27 | ₹51.43 | 12.0% (₹453.61) | ₹4,233.72 | ||||
| 2 | DRISHTI 2 IN 1 BABY SIPPER CUP | 26/34 | 11/27 | ₹71.63 | 18.0% (₹379.07) | ₹2,484.99 | ||||
| 3 | DRISHTI ACTIV BABY SIPPER CUP | 26/34 | 11/27 | ₹76.41 | 18.0% (₹404.36) | ₹2,650.82 | ||||
| 4 | DRISHTI ACTIVE SILICONE NIPPLE | 26/34 | 11/27 | ₹13.42 | 12.0% (₹151.51) | ₹1,414.06 | ||||
| 5 | DRISHTI ANGEL BABY SIPPER CUP | 26/34 | 11/27 | ₹76.41 | 18.0% (₹404.36) | ₹2,650.82 | ||||
| 6 | DRISHTI BABY BASSINET (LARGE) | 26/34 | 11/27 | ₹452.32 | 12.0% (₹53.19) | ₹496.47 | ||||
| 7 | DRISHTI BABY BASSINET (LARGE) | 26/34 | 11/27 | ₹502.63 | 12.0% (₹59.11) | ₹551.69 | ||||
| 8 | DRISHTI DELXE SOOTHER WITH CAP | 26/34 | 11/27 | ₹14.33 | 18.0% (₹728.01) | ₹4,772.51 | ||||
| 9 | DRISHTI ECO FEEDING BOTTLE 125ML | 26/34 | 11/27 | ₹29.52 | 12.0% (₹624.88) | ₹5,832.21 | ||||
| 10 | DRISHTI ECO FEEDING BOTTLE 250ML | 26/34 | 11/27 | ₹34.88 | 12.0% (₹738.34) | ₹6,891.17 | ||||
| 11 | DRISHTI FANCY BABY SHOES M2 | 26/34 | 11/27 | ₹130.82 | 12.0% (₹123.08) | ₹1,148.70 | ||||
| 12 | DRISHTI FANCY BABY SHOES M3 | 26/34 | 11/27 | ₹130.82 | 12.0% (₹123.08) | ₹1,148.70 | ||||
| 13 | DRISHTI MANUAL BREAST PUMP | 26/34 | 11/27 | ₹127.35 | 18.0% (₹336.97) | ₹2,209.01 | ||||
| 14 | DRISHTI PREMIUM SILICON NIPPLE | 26/34 | 11/27 | ₹10.06 | 12.0% (₹681.44) | ₹6,360.11 | ||||
| 15 | DRISHTI ROYAL BABY SIPPER CUP | 26/34 | 11/27 | ₹57.31 | 18.0% (₹303.28) | ₹1,988.20 | ||||
| 16 | DRISHTI SILICONE FOOD NIBBLER | 26/34 | 11/27 | ₹111.56 | 18.0% (₹1,180.75) | ₹7,740.48 | ||||
| 17 | DRISHTI TRUBUDS | 26/34 | 12/26 | ₹35.22 | 12.0% (₹149.11) | ₹1,391.67 | ||||
| 18 | DRISHTI WATER FILLED TEETHER | 26/34 | 12/26 | ₹60.38 | 12.0% (₹355.03) | ₹3,313.65 |
Bill Summary
Sub Total:
₹51,050.81
Discount:
- ₹1,021.02
Taxable Amount:
₹50,029.79
CGST:
₹3,624.59
SGST:
₹3,624.59
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹0.03
Grand Total:
₹57,279.00
Payment