Edit Purchase Invoice
Invoice #: PUR26030097 Supplier & Invoice Details
Items
| # | Medicine | Batch | Expiry | Qty | Rate | MRP | Disc% | GST | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICLOVERON PLUS (G) TAB | TV4131 | 09/27 | ₹5.20 | 12% (₹124.80) | ₹1,164.80 | ||||
| 2 | DICLOVERON PLUS (R) TAB | TV5027 | 12/27 | ₹5.20 | 12% (₹124.80) | ₹1,164.80 | ||||
| 3 | LABDIC RELIEF TAB | LRTDT4089 | 07/27 | ₹7.15 | 12% (₹214.50) | ₹2,002.00 | ||||
| 4 | NODARD PLUS TAB | 5R10218 | 12/27 | ₹9.65 | 12% (₹289.50) | ₹2,702.00 | ||||
| 5 | OMEE 20MG CAP | 24282544 | 09/26 | ₹20.20 | 12% (₹484.80) | ₹4,524.80 | ||||
| 6 | OMEE 20MG CAP | 24282604 | 09/26 | ₹20.20 | 12% (₹2,617.92) | ₹24,433.92 | ||||
| 7 | OMEE D CAP | 24230321 | 10/26 | ₹25.00 | 12% (₹600.00) | ₹5,600.00 |
Bill Summary
Sub Total:
₹37,136.00
Discount:
- ₹0.00
Taxable Amount:
₹37,136.00
CGST:
₹2,228.16
SGST:
₹2,228.16
Freight:
Other Charges:
Round Off:
₹-0.32
Grand Total:
₹41,592.00
Payment