Input / Output GST Report
Output GST (Sales)
| Taxable Amount | ₹767.90 |
| CGST | ₹25.49 |
| SGST | ₹25.49 |
| IGST | ₹0.00 |
| Total Tax | ₹50.98 |
Input GST (Purchases)
| Taxable Amount | ₹35,631.41 |
| CGST | ₹950.18 |
| SGST | ₹950.18 |
| IGST | ₹0.00 |
| Total Tax | ₹1,900.36 |
Net Tax Liability
| Net CGST | ₹-924.69 |
| Net SGST | ₹-924.69 |
| Net IGST | ₹0.00 |
| Total Net Payable | ₹-1,849.38 |